| Megnevezés | Kiszerelés | Bruttó kiskereskedelmi ár |
|
| Balkonláda, muskátli föld 3 kg/m3 OSM | 80 L | 2250 | |
| Balkonláda, muskátli föld 3 kg/m3 OSM | m3 | 24700 | |
| Balkonláda, muskátli föld PG MIX | 50 L | 1250 | |
| Balkonláda, muskátli föld PG MIX | 80 L | 2060 | |
| Balkonláda, muskátli föld PG MIX | m3 | 22100 | |
| Díszcserje, Díszfa, Gyümölcsfa föld | 50 L | 1130 | |
| Díszcserje, Díszfa, Gyümölcsfa föld | 80 L | 1860 | |
| Díszcserje, Díszfa, Gyümölcsfa föld | m3 | 19700 | |
| Egynyári virágföld | 80 L | 1970 | |
| Egynyári virágföld | m3 | 21200 | |
| Évelőföld | 80 L | 2040 | |
| Évelőföld | m3 | 21500 | |
| Fenyőföld 3 kg/m3 OSM | 50 L | 1370 | |
| Fenyőföld 3 kg/m3 OSM | 80 L | 2250 | |
| Fenyőföld 3 kg/m3 OSM | m3 | 24200 | |
| Gerberaföld | 80 L | 2000 | |
| Gerberaföld | m3 | 21500 | |
| Novobalt | 300 L | 5080 | |
| Palántaföld | 80 L | 2100 | |
| Palántaföld | m3 | 22500 | |
| Rhododendron föld 3 kg/m3 OSM | 80 L | 2250 | |
| Rhododendron föld 3 kg/m3 OSM | m3 | 24700 | |
| Szegfűföld | 80 L | 2000 | |
| Szegfűföld | m3 | 21500 | |
| Tetőkertföld 3 kg/m3 OSM | 80 L | 2120 | |
| Tetőkertföld 3 kg/m3 OSM | m3 | 23200 | |
| Tetőkertföld PG MIX | 80 L | 1860 | |
| Tetőkertföld PG MIX | m3 | 19700 | |
| Virágföld OSM+FE | 80 L | 2400 | |
| Virágföld OSM+FE | m3 | 25900 |








