referencia8_kezdo_kepek1
referencia36_debrecen_sencoopjpg_borito
referencia37debrecen_sencoopjpg_borito
referencia_kep_51_budapark_kezdokep
referencia_kep_1_kezdokepek_2
referencia9_kezdo_kep_3
referencia_kep2_kezdokep_4
referencia47keszthely_helikon_kezdokep_5
referencia28_jsky_ecser_kezdokep_6_kep
previous arrow
next arrow

Cserjék

Növény neve Minőség Méret Bruttó
kiskereskedelmi
ár
Abelia grandiflora PINKY BELLS ® K2 20/40 1500
Abelia grandiflora SHERWOOD K1,5 20/30 1150
Abelia grandiflora SHERWOOD K5 40/50 2300
Ampelopsis glandulosa ELEGANS K2 60/80 1350
Aucuba japonica VARIEGATA K2 20/40 1000
Berberis buxifolia NANA K3 20/30 1150
Berberis julianae K2 20/30 750
Berberis julianae K4 40/60 1350
Berberis JYTTE CS11 20/30 600
Berberis stenophylla K2 20/30 850
Berberis thunbergii ADMIRATION ® K3 20/30 1650
Berberis thunbergii ATROPURPUREA K2 20/40 750
Berberis thunbergii ATROPURPUREA NANA K2 20/30 1100
Berberis thunbergii BAGATELLE ® K1,5 10/20 1250
Berberis thunbergii CARMEN K2 20/40 750
Berberis thunbergii CONCORDE K2 20/30 1250
Berberis thunbergii DIABOLICUM K2 30/40 1400
Berberis thunbergii ERECTA K2 20/40 1100
Berberis thunbergii FIRE BALL ® K1,5 20/30 1650
Berberis thunbergii FIRE BALL ® K3 20/30 1650
Berberis thunbergii GOLDEN DREAM ® K2 20/40 1350
Berberis thunbergii GOLDEN ROCKET ®  K3 20/40 1400
Berberis thunbergii GOLDEN TORCH ® K2 20/40 1600
Berberis thunbergii GREEN CARPET K2 20/40 850
Berberis thunbergii INSPIRATION ® K3 20/30 1650
Berberis thunbergii KOBOLD K1,5 20/30 1100
Berberis thunbergii MARIA ® K2 40/60 1650
Berberis thunbergii ORANGE DREAM ® K2 40/50 1350
Berberis thunbergii ORANGE ROCKET ® K3 20/40 1650
Berberis thunbergii POWWOW ® K2 20/40 1250
Berberis thunbergii RED DREAM ® K2 20/30 1350
Berberis thunbergii RED ROCKET ® K3 20/40 1650
Berberis thunbergii ROSE ROCKET ® K3 40/60 1650
Berberis thunbergii SENSATION K2 20/40 1350
Berberis thunbergii SENSATION K4 40/50 2000
Berberis thunbergii TINY GOLD ® K2 20/30 1400
Berberis verruculosa CS13 20/30 750
Berberis x media PARKJEWEL K2 40/60 750
Berberis x media PARKJEWEL K3 40/60 850
Berberis x media RED JEWEL K5 50/60 1400
Berberis x media RED JEWEL CS13 20/30 750
Berberis x ottawensis AURICOMA K2 20/40 700
Berberis x ottawensis SUPERBA K2 40/60 800
Buddleja alternifolia  K2 40/60 650
Buddleja davidii BLACK KNIGHT K2 20/40 600
Buddleja davidii BLACK KNIGHT K5 60/80 1150
Buddleja davidii BLUE CHIP ® K2 20/40 1100
Buddleja davidii EMPIRE BLUE K2 40/60 600
Buddleja davidii NANHO BLUE K5 40/60 1150
Buddleja davidii NANHO PURPLE K5 40/60 1150
Buddleja davidii ORCHID BEAUTY  K2 40/60 600
Buddleja davidii PEACOCK K2 20/40 600
Buddleja davidii PINK DELIGHT K2 40/60 600
Buddleja davidii ROYAL RED K2 20/40 600
Buddleja davidii WHITE BALL K4 20/40 1150
Buddleja davidii WHITE PROFUSION K2 40/60 600
Buddleja DREAMING LAVANDER ® K3 20/40 1250
Buddleja DREAMING PURPLE ® K3 20/40 1250
Buddleja DREAMING WHITE ® K3 20/40 1250
Buddleja FLOWER POWER K2 40/60 600
Buddleja FLOWER POWER K5 60/80 1100
Buddleja LILAC CHIP ® K3 20/40 1400
Buddleja MISS RUBY ® K2 20/40 1250
Buddleja MISS RUBY ® K5 40/60 2000
Buddleja x weyeriana SUNGOLD K2 20/40 700
Buxus microphylla COMPACTA CS11 15/20 550
Buxus microphylla FAULKNER CS11 15/20 550
Buxus microphylla FAULKNER K3 30/40 1150
Buxus microphylla GREEN PILLOW CS11 10/15 550
Buxus microphylla GREEN PILLOW K3 15/20 1150
Buxus sempervirens K3 20/40 1100
Buxus sempervirens ELEGANS CS13 10/20 1150
Buxus sempervirens LATIFOLIA MACULATA CS11 15/20 550
Buxus sempervirens LATIFOLIA MACULATA K3 20/30 1150
Buxus sempervirens SUFFRUTICOSA CS11 15/20 550
Buxus sempervirens var. ARBORESCENS K3 20/30 1150
Caryopteris clandonensis GRAND BLUE ® K2 40/50 1000
Caryopteris clandonensis HEAVENLY BLUE K2 20/40 650
Caryopteris clandonensis KEW BLUE K4 40/60 1350
Caryopteris clandonensis PETIT BLEU K2 20/40 1100
Caryopteris clandonensis SUMMER SORBET ® K2 20/40 1100
Caryopteris clandonensis WHITE SURPRISE ® K2 20/40 1100
Chaenomeles japonica RED JOY K2 20/40 850
Chaenomeles japonica RED JOY K4 40/60 1500
Chaenomeles speciosa EXIMIA K1,5 20/40 850
Chaenomeles speciosa EXIMIA K2 20/40 900
Chaenomeles speciosa NIVALIS K2 40/60 850
Chaenomeles superba CAMEO K2 40/60 900
Chaenomeles superba CLEMENTINE K2 20/40 850
Chaenomeles superba NICOLINE K2 20/40 850
Chaenomeles superba ORANGE TRAIL K2 20/40 850
Chaenomeles superba PINK LADY K2 20/40 850
Cornus alba BATON ROUGE ® K3 40/60 1150
Cornus alba KESSELRINGII K3 40/60 600
Cornus alba KESSELRINGII K5 60/80 1150
Cornus alba NANA VARIEGATA K2 40/50 600
Cornus alba SIBERIAN PEARLS K5 40/60 2350
Cornus alba SIBERIAN PEARLS K3 40/60 750
Cornus alba SIBIRICA K3 40/60 650
Cornus alba SIBIRICA K2 20/40 600
Cornus alba SIBIRICA VARIEGATA K2 40/60 600
Cornus alba SPAETHII K5 60/80 1150
Cornus sanguinea WINTER BEAUTY K2 40/60 900
Cornus sanguinea WINTER FIRE K3 20/40 1100
Cornus stolonifera FALVIRAMEA K3 40/60 600
Cornus stolonifera KELSEY CS11 20/30 550
Corylus avellana K5 60/80 1150
Corylus avellana FUSCORUBRA K3 40/60 1000
Corylus avellana RED MAJESTIC K4 40/60 3350
Corylus maxima PURPUREA  K5 40/60 2000
Corylus maxima PURPUREA K7,5 40/60 2000
Cotinus coggygria K7,5 80/100 1850
Cotinus coggygria K3 40/60 750
Cotinus coggygria CS13 40/60 600
Cotinus coggygria GOLDEN SPIRIT K3 40/60 1650
Cotinus coggygria ROYAL PURPLE K3 40/60 1500
Cotinus coggygria ROYAL PURPLE CS13 20/40 1000
Cotinus coggygria YOUNG LADY K2 20/40 1650
Cotoneaster BELLA CS13 20/40 550
Cotoneaster cochleatus CS13 20/40 550
Cotoneaster congestus CS11 15/20 600
Cotoneaster congestus K4 30/40 900
Cotoneaster dammeri MAJOR CS13 20/40 550
Cotoneaster FRIEDER'S EVERGREEN CS13 30/40 600
Cotoneaster horizontalis CS11 20/40 600
Cotoneaster lacteus K3 80/100 1150
Cotoneaster procumbens QUEEN OF CARPET  CS13 20/40 550
Cotoneaster radicans CS13 20/40 550
Cotoneaster radicans EICHOOLZ CS13 20/40 550
Cotoneaster salicifolius K2 20/40 600
Cotoneaster salicifolius PARKTEPPICH CS13 40/50 550
Cotoneaster salsalicifolius HERBST FLEUR K1,5 20/40 600
Cotoneaster wardii K2 40/50 600
Cotoneaster x suecicus CORAL BEAUTY CS13 40/50 550
Cotoneaster x suecicus JULIETTE CS13 20/40 550
Cotoneaster x suecicus SKOGHOLM CS13 40/50 550
Cytisus BOSKOOP RUBY K2 20/40 1150
Cytisus GOLDFINCH  K2 20/40 1150
Cytisus scoparius BURKWOODII K2 20/40 1150
Deutzia crenata PRIDE OF ROCHESTER K2 20/40 550
Deutzia gracilis K2 20/40 600
Deutzia gracilis NIKKO K1,5 20/30 550
Deutzia gracilis NIKKO K2 20/30 600
Deutzia rosea CARMINEA K2 40/60 550
Deutzia scabra CODSALL PINK K3 40/60 650
Deutzia scabra PLENA K2 40/60 550
Deutzia TOURBILLON ROUGE K4 40/60 1400
Deutzia TOURBILLON ROUGE K2 40/60 600
Deutzia x hybrida MONT ROSE K2 40/60 550
Deutzia x hybrida PINK POM-POM K2 40/60 550
Deutzia x hybrida STRAWBERRY FILELDS K2 20/40 600
Deutzia x hybrida STRAWBERRY FILELDS K5 60/80 1150
Deutzia x kalmiiflora K2 20/40 550
Deutzia x lemoinei K2 40/60 550
Diervillea sessilifolia COOL SPLASH ® K5 40/60 2000
Euonymus alatus COMPACTUS K2 20/40 1000
Euonymus alatus COMPACTUS K5 40/50 1500
Euonymus fortunei BLONDY CS11 42297 500
Euonymus fortunei CANADALE GOLD CS13 20/40 600
Euonymus fortunei EMERALD GAIETY CS13 20/30 600
Euonymus fortunei EMERALDN GOLD CS13 20/30 600
Euonymus fortunei SUNSHINE CS11 20/40 500
Euonymus fortunei SUNSPOT CS11 25/30 500
Euonymus fortunei SUNSPOT CS13 20/40 600
Euonymus fortunei VEGETUS CS13 20/30 600
Euonymus japonicus AUREOMARGINATUS CS13 20/40 600
Euonymus japonicus CS13 20/40 600
Euonymus japonicus VIRIDIVARIEGATUS CS13 20/30 600
Euonymus japonicus VIRIDIVARIEGATUS K7,5 40/60 3150
Exochorda racemosa NIAGARA K3 20/40 2000
Exochorda serratifolia SNOW WHITE K2 40/60 2000
Exochorda THE BRIDE K3 20/40 1250
Forsythia MALUCH K2 40/60 550
Forsythia viridissima WEBERS BRONX K2 40/60 750
Forsythia x intermedia BEATRIX FARRAND K2 40/60 550
Forsythia x intermedia LYNWOOD  K2 40/60 550
Forsythia x intermedia MELÉE DOR ® K2 20/40 1100
Forsythia x intermedia NIMBUS ® K2 20/40 1300
Forsythia x intermedia WEEK-END ® K2 20/40 750
Forsythia x intermedia WEEK-END ® K5 40/60 1350
Genista lydia K2 20/40 1150
Hedera hibernica K2 30/40 750
Hedera hibernica ARBORI COMPACT K2 20/40 1100
Hibiscus syriacus K2 40/60 600
Hibiscus syriacus fajták K3 40/60 850
Hippophaë rhamnoides K4 60/80 1150
Hydrangea arborescens ANNABELLE K3 30/40 1250
Hydrangea arborescens INVINCIBELLE ® K5 20/40 3300
Hydrangea arborescens PINK PINCUSHION K3 30/40 1250
Hydrangea aspera MACROPHYLLA K12 100/125 3800
Hydrangea DOLCE GIPSY ® K3 20/30 1850
Hydrangea DOLCE KISS ® K2 20/30 1400
Hydrangea DOLCE KISS ® K4 40/50 1850
Hydrangea macrophylla BOUQUET ROSE ® K3 30/40 1400
Hydrangea macrophylla MASJA ® K3 30/40 1350
Hydrangea paniculata DIAMANT ROUGE ® K2 20/40 1400
Hydrangea paniculata GRANDIFLORA K2 20/40 1150
Hydrangea paniculata KYUSHU K2 20/40 900
Hydrangea paniculata KYUSHU K5 40/60 2150
Hydrangea paniculata LIMELIGHT ® K2 20/40 1500
Hydrangea paniculata LITTLE LIME ® K2 20/40 2000
Hydrangea paniculata LITTLE LIME ® K4 20/40 2200
Hydrangea paniculata PINK DIAMOND K3 20/40 1150
Hydrangea paniculata POLAR BEAR ® K2 20/40 1500
Hydrangea paniculata POLAR BEAR ® K7,5 60/80 3000
Hydrangea paniculata SUNDAE FRAISE ® K2 40/60 1100
Hydrangea paniculata SUNDAE FRAISE ® K7,5 60/80 3000
Hydrangea paniculata TARDIVA K3 40/60 1150
Hydrangea paniculata VANILLE FRAISE ® K2 40/60 1500
Hydrangea paniculata VANILLE FRAISE ® K7,5 60/80 3000
Hydrangea quercifolia ICE CRYSTAL ®  K3 20/40 2350
Hydrangea quercifolia SNOWFLAKE K3 20/40 2300
Hypericum calycinum CS11 20/30 600
Hypericum calycinum CS13 20/30 700
Hypericum HIDCOTE CS13 20/30 550
Hypericum kalmianum GEMO K2 2040 750
Hypericum kalmianum GEMO K7,5 60/80 1850
Hypericum MAGICAL BEAUTY K2 20/40 1250
Hypericum x inodorum RHEINGOLD CS13 20/40 550
Hypericum x moserianum CS13 20/30 650
Ilex aquifolium ALASKA  K5 40/60 2000
Ilex aquifolium RUBRICAULIS AUREA K3 40/60 1400
Ilex x meserveae BLUE ANGEL K5 40/50 2000
Ilex x meserveae BLUE PRINCE K2 20/40 1150
Ilex x meserveae BLUE PRINCE K4 40/60 1850
Jasminum nudiflorum K2 40/60 850
Kerria japonica PLENIFLORA K2 20/40 600
Kolkwitzia amabilis PINK CLOUD K5 40/60 1100
Lavandula angustifolia K3 30/40 1350
Lavandula angustifolia MIDDACHTEN K2 20/30 700
Lavandula x intermedia GRAPPENHALL CS13 20/30 650
Lavandula x intermedia GROSSO K2 20/40 700
Ligustrum ovalifolium AUREUM  CS13 20/40 650
Ligustrum ovalifolium CS11 20/40 450
Ligustrum VICARY K5 40/60 1600
Ligustrum vulgare CS13 40/60 550
Lonicera henryi COPPER BEAUTY ® K3 60/80 1600
Lonicera henryi K3 60/80 1600
Lonicera henryi MK2 80/100 1600
Lonicera japonica AUREORETICULATA K2 40/60 1600
Lonicera japonica HALLIANA K2 40/60 1600
Lonicera nitida BAGGESENS GOLD CS13 20/30 650
Lonicera nitida ELEGANT CS11 20/30 500
Lonicera nitida ELEGANT CS13 20/30 600
Lonicera nitida MAIGRÜN CS13 20/30 600
Lonicera periclymenum BELGICA K2 40/60 1600
Lonicera pileata CS13 20/40 600
Lonicera pileata MOSS GREEN CS13 20/40 600
Lonicera x heckrotii AMERICAN BEAUTY K2 60/80 1600
Lonicera x heckrotii AMERICAN BEAUTY K4 60/80 2150
Mahonia aquifolium K5 60/80 1600
Pachysandra terminalis  CS13 20/30 600
Parthenocissus tricuspidata VEITCHII  K3 40/60 1650
Perovskia atriplicifolia BLUE SPIRE K2 20/40 750
Perovskia atriplicifolia LACEY BLUE ® K2 20/40 1150
Philadelphus BELLE ETOILE K2 20/40 750
Philadelphus GIRANDOLE K2 40/60 650
Philadelphus LEMOINEII  K2 20/40 600
Philadelphus MANTEAU D'HERMINE K2 20/40 750
Philadelphus ROSACEA K2 20/40 600
Philadelphus SCHNEESTURM K2 40/60 600
Philadelphus SNOWBELLE K2 20/40 1000
Philadelphus STARBRIGHT ® K5 30/40 2000
Photinia x fraseri DICKER'S TONY K1,5 20/40 1350
Photinia x fraseri LITTLE RED ROBIN K2 20/40 1350
Photinia x fraseri RED ROBIN K3 40/60 1400
Photinia x fraseri RED ROBIN K5 40/60 1800
Physocarpus opulifolius ANGEL GOLD ® K2 20/40 1000
Physocarpus opulifolius ATROPURPUREA K2 40/60 600
Physocarpus opulifolius ATROPURPUREA K5 40/60 1400
Physocarpus opulifolius LITTLE DEVIL ® K2 20/40 1500
Physocarpus opulifolius LUTEUS K2 40/60 600
Physocarpus opulifolius RED BARON K4 40/60 1350
Physocarpus opulifolius SUMMER WINE ® K5 40/60 1400
Physocarpus opulifolius SUMMER WINE ® K2 40/60 600
Potentilla fruticosa ABBOTSWOOD K1,5 20/30 500
Potentilla fruticosa ELIZABETH K2 20/40 600
Potentilla fruticosa FRIEDRICHSENII K2 20/40 600
Potentilla fruticosa GOLDFINGER K1,5 20/30 600
Potentilla fruticosa GOLDFINGER K2 20/40 600
Potentilla fruticosa GOLDTEPPICH K2 20/40 600
Potentilla fruticosa HACHMANNS GIGANT K2 20/40 600
Potentilla fruticosa KLONDIKE K5 40/50 1100
Potentilla fruticosa KOBOLD K2 20/30 600
Potentilla fruticosa LOVELY PINK ®  K2 20/30 650
Potentilla fruticosa MARIAN RED ROBIN K2 20/30 600
Potentilla fruticosa PINK PARADISE K2 20/30 600
Potentilla fruticosa PINK PARADISE ® K4 30/40 1100
Potentilla fruticosa RED ACE K2 20/30 700
Potentilla fruticosa SNOWFLAKE K4 40/50 1100
Potentilla fruticosa SNOWFLAKE CS13 20/40 600
Potentilla fruticosa SNOWFLAKE K2 20/30 600
Potentilla fruticosa SOMMERFLOR K2 20/30 600
Potentilla fruticosa TILFORD CREAM K4 30/40 1100
Potentilla fruticosa TILFORD CREAM K2 30/40 600
Potentilla tridentata NUUK CS13 10/15 600
Prunus laurocerasus K2 20/40 1100
Prunus laurocerasus BARABITS SILVER K2 20/40 1500
Prunus laurocerasus CAUCASICA K7,5 40/60 4000
Prunus laurocerasus CAUCASICA FONTANETTE K7,5 60/70 4000
Prunus laurocerasus CIPPORA K1,5 20/40 1150
Prunus laurocerasus ETNA ® K7,5 40/60 4000
Prunus laurocerasus ETNA ® K2 20/40 1500
Prunus laurocerasus GABI K1,5 20/40 1150
Prunus laurocerasus GREEN TORCH ® K7,5 60/80 4000
Prunus laurocerasus MOUNT VERNON K3 20/40 1500
Prunus laurocerasus NOVITA K7,5 40/60 4000
Prunus laurocerasus PIRI K4 20/30 2000
Prunus tenella CS11 20/30 850
Prunus x cistena CS13 20/40 850
Prunus x cistena K5 40/60 2100
Pyracantha coccinea RED COLUMN K2 40/60 850
Pyracantha GOLDEN CHARMER K3 20/40 850
Pyracantha MOHAVE K3 40/60 850
Pyracantha ORANGE CHARMER K3 40/60 850
Pyracantha ORANGE GLOW K3 60/80 850
Pyracantha ORANGE GLOW K2 40/60 850
Pyracantha SAPHYR JAUNE ® K3 20/40 1000
Pyracantha SOLEIL d'OR K3 40/60 850
Ribes alpinum SCHMIDT K3 40/60 1000
Rosa DARK RED ® CS11 20/30 750
Rosa EASY COVER K1,5 20/30 750
Rosa EASY COVER K3 30/40 1100
Rosa FAIRY CS11 20/30 650
Rosa FAIRY CS13 20/30 750
Rosa FAIRY ROOD CS11 20/30 650
Rosa FAIRY YELLOW CS13 20/30 750
Rosa MOZART K1,5 20/30 750
Rosa PINK SPECIAL CS11 20/40 650
Rosa ROTE THE FAIRY CS13 20/40 750
Rosa rugosa K2 20/40 750
Rosa THÉRÉSE BUGNET K2 20/40 750
Salix purpurea NANA K2 40/50 850
Salix udensis GOLDEN SUNSHINE K5 60/80 2150
Salix udensis GOLDEN SUNSHINE K3 40/60 1250
Sorbaria sorbifolia SEM ® K2 20/40 1100
Spiraea betulifolia TOR GOLD ® K2 20/30 1000
Spiraea cantoniensis LANCEATA K3 40/60 1000
Spiraea decumbens K1,5 20/30 700
Spiraea japonica ANTHONY WATERER K2 20/40 600
Spiraea japonica CRISPA K2 20/25 600
Spiraea japonica CRISPA K3 40/50 750
Spiraea japonica CRISPA K5 40/60 1150
Spiraea japonica CRISPA K1,5 20/25 550
Spiraea japonica FIRELIGHT K3 30/40 700
Spiraea japonica GOLDEN PRINCESS CS11 20/30 550
Spiraea japonica GOLDFLAME K1,5 20/30 550
Spiraea japonica LITTLE PRINCESS CS11 20/25 550
Spiraea japonica LITTLE PRINCESS K1,5 20/30 550
Spiraea japonica MANON K1,5 15/20  600
Spiraea nipponica JUNE BRIDE K2 20/40 550
Spiraea nipponica SNOWMOUND K2 20/40 600
Spiraea nipponica SNOWMOUND CS11 20/30 600
Spiraea x cinerea GREFSHEIM K2 20/30 600
Spiraea x vanhouteii K2 40/60 600
Symphoricarpos albus var. laevigatus K3 40/60 600
Symphoricarpos orbiculatus VARIEGATUS K2 40/60 600
Symphoricarpos x chenaultii HANCOCK CS11 20/40 500
Symphoricarpos x doorenbosii AMETHYST K3 40/60 650
Symphoricarpos x doorenbosii MAGIC BERRY K3 40/60 650
Symphoricarpos x doorenbosii MOTHER OF PEARL K3 40/60 650
Symphoricarpos x doorenbosii WHITE HEDGE K2 40/60 650
Syringa chinensis SAUGEANA K2 20/40 1350
Syringa meyeri PALIBIN K1,5 20/40 900
Syringa meyeri PALIBIN K3 40/60 1650
Syringa patula MISS KIM K3 40/60 1350
Syringa vulgaris CALIFORNIA ROSE K3 50/60 2000
Syringa vulgaris K3 30/40 650
Syringa vulgaris K5 40/60 1100
Tamarix tetrandra K2 40/60 600
Viburnum lantana K3 40/60 1250
Viburnum nudum PINK BEAUTY K3 40/60 1600
Viburnum opulus COMPACTUM K2 20/40 1100
Viburnum opulus NANUM K2 20/30 1100
Viburnum opulus ROSEUM K2 20/40 850
Viburnum opulus ROSEUM K5 60/80 1650
Viburnum plicatum MARIESII K3 40/60 1250
Viburnum plicatum MARIESII GREATSTAR K3 40/60 1400
Viburnum plicatum PINK BEAUTY K3 40/50 2350
Viburnum plicatum SHASTA K3 40/60 1150
Viburnum plicatum TOMENTOSUM K3 20/40 1200
Viburnum plicatum WATANABE K2 20/40 1400
Viburnum PRAGENSE K3 40/60 1150
Viburnum rhytidophyllum K3 40/60 1000
Viburnum tinus EVE PRICE K2 20/40 750
Viburnum x bodnantense DAWN K2 20/40 750
Viburnum x bodnantense K2 20/40 750
Viburnum x burkwoodii CONOY K2 30/40 1150
Viburnum x burkwoodii K2 40/60 1150
Viburnum x rhytidophylloides WILLOWWOOD K3 40/60 1000
Viburnum x rhytidophylloides WILLOWWOOD K5 80/100 1500
Vinca major CS13 20/40 600
Vinca major MACULATA CS13 20/40 600
Vinca major VARIEGATA CS11 20/40 500
Vinca minor CS11 20/40 500
Vinca minor ALBA CS13 20/30 600
Vinca minor AUREOVARIEGATA CS11 20/30 500
Vinca minor GERTRUDE JEKYLL CS11 20/40 500
Vinca minor MARIE ® K2 20/30 850
Vitex angustifolia LATIFOLIA K3 40/60 1600
Weigela BLACK AND WHITE ® K2 20/40 850
Weigela BRISTOL RUBY K2 40/60 600
Weigela CANDIDA K2 40/60 600
Weigela CANDIDA K5 40/60 1150
Weigela COURTALOR ® K5 40/60 2000
Weigela COURTALOR ® K2 20/40 600
Weigela EVA RATHKE  K2 20/40 600
Weigela florida ALEXANDRA ® K2 40/60 750
Weigela florida ALEXANDRA ® K5 40/60 1500
Weigela florida ALEXANDRA ® CS13 20/40 750
Weigela florida MAGICAL RAINBOW ® K3 20/40 1400
Weigela florida MAGICAL RAINBOW ® K2 20/40 750
Weigela florida MINOR BLACK ® K1,5 20/30 750
Weigela florida MINOR BLACK ® K4 40/50 1250
Weigela florida MONET ® K2 20/30 1500
Weigela florida NANA PURPUREA  K2 20/40 600
Weigela florida PINK POPPET ® K2 20/40 1000
Weigela florida PINK PRINCESS K2 20/40 600
Weigela florida SUNNY PRINCESS K2 20/40 600
Weigela florida TANGO K2 20/40 500
Weigela florida VICTORIA K2 20/40 600
Weigela LUCIFER K2 40/60 600
Weigela NEWPORT RED K2 40/60 600
Weigela RED PRINCE K2 40/60 600
Weigela ROSEA K2 40/60 600
Weigela ROSEA K5 60/80 1100
Weigela RUMBA K2 20/40 600
Weigela WINGS OF FIRE ® K2 40/60 1000
Weigela WINGS OF FIRE ® K5 40/60 1650